Printronix - Расходные материалы для высокоскоростных линейно-матричных принтеров
Printronix - Полная совместимость с принтерами других производителей
В течение последних двадцати лет, многие конкуренты признали надежность, экономичность и качество, которое может быть получено при использовании лент PRINTRONIX и конструкции катушек, и эти элементы были включены в продукты, предлагаемые другими поставщиками.
Поэтому, 60 и 100 ярдовые ленты (Barcode и Extended Life Text) полностью совместимы с высокоскоростными линейно-матричными принтерами многих других производителей и дистрибьюторов. Даже если Вы не имеете высокоскоростного линейно-матричного принтера RINTRONIX, Вы можете получить преимущества от признанного качества и надежности лент. Все ленты PRINTRONIX разработаны и производятся, чтобы обеспечить Вас максимальным качеством печати при значительной экономии средств, защищая этим Ваши инвестиции в высокоскоростной линейно-матричный принтер.
Чтобы определить, можете ли Вы улучшить Вашу печать, благодаря использованию преимуществ лент Printronix, воспользуйтесь таблицей внизу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W |
| Производитель / Дистрибьютор принтеров | Совместимость моделей | |
|---|---|---|
| A | ADP | PTX |
| Advance Information | 3510, 905, Access Advisor | |
| AI / GBT | 3830, 4816, 3940, 4980, 5120 | |
| Alcatel | 8334 | |
| AM Jacquard | P300 | |
| American Mopas | P150, P300, P600 | |
| Anzac | P600 | |
| B | Banctec | CES 9400, TRP 1000, TRP 700 |
| Basic | 700 | |
| Basic Computer | S-10, S-20 | |
| Basic Four | 0916 Spool, 0918, 150, 200CPS, 300, 3150, 3152, 3510, 3560, 3561, 3562, 3904, 3905, 4201, 4214, 4219, 4224, 4235, 4236, 510 Spool, 520, 600, 700, 810 Spool, 905, 950, , 3151, 3207, 610, 730S-10, S-20 | |
| Bell & Howell | MPT | |
| Binder | CI-300, CI-600 | |
| Braegen | LDP300, LDP600 | |
| Bull | PR90, P9912-D, PR701, PR701P, PR702, PR702P, PR800, PR801, PR801P, PR802, PR 802P, PR900, PR901, PR902 | |
| Bunker Ramo Alad | 20, 30, 40 | |
| C | C Itoh | CI-300, CI-400, CI-600, CI-800, CI-1000 |
| Cado Systems | P300, P301, P600, P601 | |
| CalcomP | LPD-300 | |
| Centronics | TIP-150, TIP-300 | |
| Citizen America | CI-300, CI-600 | |
| COT | C6000, C6040, C6080, C6240, C6240/S, C6280, C6280/S, TOP, TOP/S | |
| CTM | 900, ZD200, ZD300, ZD600 | |
| D | Decision Data | 6605, 6608, 6609, 6612, 6614, 6704, 6807, 6811 |
| Digital Associates | P300, P600 | |
| Digital Datacom | Demis | |
| Digital Equipment (DEC) | LG04+, LG05+, LGL05+, LG06, LGL08+, LG12, LG 12+, LXY11, LXY12, LXY21, LXY22 | |
| DSI | 6431, 6740, 6905P, 6905Q, 6908, 6908P, 6908Q, 6912, 6912Q, 6945P, 6945Q | |
| E | Easyprint | Printer |
| Evolution Corp. | P300 | |
| F | Facit | L404, L408, L412, L505-01, L505-02, L508-01, L508-02, L512-02 |
| Famox | 300 | |
| G | GBT | 5240BL, 5241BL |
| Gemini (Star) | 0631, 0633, 0636 | |
| General Automation | 0631, 0633, 0636, MVP | |
| Global Equipment | P300, P600 | |
| H | Harris | 4400, H162, H162-300, H162-600 |
| HOH | 300 | |
| Hewlett Packard | C3201A, C3202A, C3204A, C3205A, LP475, LPQ475, LP800, LPQ800, LPQ1200, LPQ1400 | |
| IBM | 6400-004, 6400-005, 6400-008, 6400-009, 6400-012, 6400-014, 6408, 6508 A00, 6408 CT0, 6412 | |
| I | Ideal Print | IDP150, IDP 300, IDP 600, IDP 900,IDP 3040, IDP 6080 |
| IIS/DD | 6704, 6608, 6605, 6608, 6612 | |
| Interface Corp. | 4100SC | |
| Interface Systems |
7234 модель 1, 7234
модель 2, 7234 модель 11, 7234 модель 12, PR150, PR300 |
|
| ISI | 9404, 9408, 9412 | |
| J | Jacquard | P300 |
| K | KMW | Hasp |
| Kodak | KAR-400 | |
| L | Lanier | DM-300, H162-300, H162-600 |
| Lee Data | 1380 | |
| Logicon | TPS | |
| Lowell Systems | 1001, 1010, | |
| M | Mael | Printer |
| MAI | 0918, 200CPS, 3150, 3151, 3152, 3160, 3560, 3561, 3562, 3904, 3905, 4201, 4214, 4224, 4235 | |
| Matthews | MPS 4000 | |
| McDonnell Douglas |
975, 980, 985, Reality, Sequel |
|
| Memorex Telex | 1236, 2089, 1250,
1251, 1252, 1505, 1508, 1512, 1514 |
|
| Mesa | 300, 300/600, 600 | |
| Microdata | 5315, 5330, 5360, 975, 980 | |
| Miltope Corp. | 3609-212A | |
| Mini Computer Systems | 600LPM | |
| Moore Business Forms | Series 60 | |
| MSCI | Printer | |
| N | NCR | 2872 |
| Nixdorf | ZD 09 | |
| NSA AD | AD 09 | |
| P | Pertec | SL20, SX40 |
| Philips | P2962, P2982, P4500 | |
| Plessey | LP11, LP300, LP600,
LPV11/300, LPV11/600 |
|
| Prime Computer | 3126, 3173, 3174, 3226 | |
| R | Radio Shack | DMP2150, LMP2150 |
| Rиal Data | Turnkey | |
| Raytheon | 2180-3, 2189, 2189-3, 2189-6, | |
| Rexon | 523 | |
| Rototype | RY-LPS 1000 | |
| RUF NR | 66 PTX | |
| S | Siemens Nixdorf | 9045-10, 9045-20, 9045-40, 9045-50 |
| Southwest Data | SDS-300 , SDS-600 | |
| Stиard Register | P150, P300, P600 | |
| Stielow | 3551, 3552, 3553 | |
| Stockmaster | Printer | |
| Synergy | CI-300 , CI-600 | |
| T | Taccom | 300 |
| Tealtronic | Printer | |
| Technical Analysis Corp. | Printer | |
| Tempest Technology | LPM 5300 XQ, LPM 5600 XQ | |
| Texas Instruments | 300/600, LP300/600, LXY-11 | |
| Trilog | T100, T1000, T1100 | |
| U | Ultimate Corp. | Printer |
| Unisys |
LP1200, LP800, UMS475,
UMS500, UMS500 PED, UMS800, UMS1200, UMS 1400 |
|
| W | Wallace Computer | 150LPM, 300LPM,
600LPM, MVP |
| Wang | LM400, LM700, LM900 | |
| Weber Label Printer | 50, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 90 | |
| Weber Legitronic | 24699, 35114, 35187 |