Щелевые считыватели карточек со штрих-кодом Champtek
| Модель | Характеристики | Гарантия | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| длина волны, нм | интерфейс | |||
| Champtek BR305/302 MiniBSR | красный 660 нм | KBW/RS232 | 12 мес | 2184,00 |
| Champtek BR308 MiniBSR | красный 660 нм | USB | 12 мес | 2366,00 |
| Champtek BR315/312 Mini BSR | I. R. 940 нм | KBW/RS232 | 12 мес | 2236,00 |
| Champtek BR318 Mini BSR | I. R. 940 нм | USB | 12 мес | 2418,00 |
| Champtek BR505/502 BSR | красный 660 нм | KBW/RS232 | 12 мес | 1586,00 |
| Champtek BR515/512 BSR | I. R. 940 нм | KBW/RS232 | 12 мес | 1794,00 |
| Champtek BR803 BSR | красный 660 нм | KBW/RS232 | 12 мес | 2236,00 |
| Champtek BR803 BSR | красный 660 нм | USB | 12 мес | 2418,00 |
| Champtek BR813 BSR | I. R. 940 нм | KBW/RS232 | 12 мес | 2340,00 |
| Champtek BR813 BSR | I. R. 940 нм | USB | 12 мес | 2522,00 |
| Блок питания 220V/5V к считывателям с RS-232 портом | 12 мес | 260,00 | ||
| кабель RS/KB | 12 мес | 260,00 | ||
| кабель USB | 12 мес | 442,00 | ||
Цены на цветную печать Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону 66-55-103 или по электронной почте sales@jasmi.ru