Штрих сканеры Cino
| Модель | Характеристики | Гарантия | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| скорость сканирования, линий/сек. | расстояние до штрих кода, мм | особенности | |||
| ручные | |||||
| FBC-6860 без кабеля | 300 | 300 | Linear Imager Считывает поврежденные коды | 12 мес | 3458,00 |
| FBC-6860 КВ | 300 | 300 | Linear Imager Считывает поврежденные коды | 12 мес | 3718,00 |
| FBC-6860 RS | 300 | 300 | Linear Imager Считывает поврежденные коды | 12 мес | 3796,00 |
| ручной FBC-6860 USB | 300 | 300 | Linear Imager Считывает поврежденные коды | 12 мес | 3978,00 |
| Принадлежности | |||||
| Подставка для FBC | 12 мес | 910,00 | |||
| кабель KB PS/2 | 12 мес | 286,00 | |||
| кабель RS-232 | 12 мес | 312,00 | |||
| кабель USB | 12 мес | 546,00 | |||
| Кабель питания USB5V для сканеров с RS-232 портом | 12 мес | 156,00 | |||
| Блок питания для сканеров с RS-232 портом | 12 мес | 260,00 | |||
Цены на цветную печать Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону 66-55-103 или по электронной почте sales@jasmi.ru