Сканеры штрих кода Champtek
| Модель | Характеристики | Гарантия | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| скорость сканирования, линий/сек. | расстояние до штрих кода, мм | ширина скан. | |||
| ручные | |||||
| CCD SD 200 KB/RS | 100 | 20 | 60 мм. низкое потребление | 12 мес | 1430,00 |
| CCD SD 200 USB | 100 | 20 | 60 мм. низкое потребление | 12 мес | 1612,00 |
| CCD SD 300 KB/RS | 100 | 20 | 80мм. | 12 мес | 1456,00 |
| CCD SD 300 USB | 100 | 20 | 80мм. | 12 мес | 1638,00 |
| CCD SD 1000 KB/RS | 75 | 100 | 70мм. | 12 мес | 1742,00 |
| CCD SD 1000 USB | 75 | 100 | 70мм. | 12 мес | 1924,00 |
| CCD SD 2000 KB/RS | 75 | 20 | 70мм. повышенное разреш-е | 12 мес | 1690,00 |
| CCD SD 2000 USB | 75 | 20 | 70мм. повышенное разреш-е | 12 мес | 1872,00 |
| SL203 KB/RS | 100 | 20 | 60 мм. считывает с монитора | 12 мес | 1456,00 |
| SL203 USB | 100 | 20 | 60 мм. считывает с монитора | 12 мес | 1638,00 |
| SG300 KB/RS | 270 | 400 | Linear Imager | 12 мес | 2236,00 |
| SG300 USB | 270 | 400 | Linear Imager | 12 мес | 2418,00 |
| SG103 KB/RS | 100 | 200 | Linear Imager | 12 мес | 1872,00 |
| SG103 USB | 100 | 200 | Linear Imager | 2054,00 | |
| FS-302 | 270 | 400 | Linear Imager. Для фиксированной установки | 12 мес | 2600,00 |
| CCD HC-105/102 (KB/RS) | 100 | 10 | С автономным питанием | 12 мес | 2340,00 |
| CCD HC-108 (USB) | 100 | 10 | С автономным питанием | 12 мес | 2522,00 |
| HC-102M | 100 | 10 | С автономным питанием, (память 32к) | 12 мес | 2652,00 |
| ChampTek SG300 RF | 270 | 300 | Linear Imager, радиосканер, max расст. базы -40 м | 12 мес | 9022,00 |
| подставка под сканер CCD | 12 мес | 156,00 | |||
| подставка под сканер SG103 | 12 мес | 546,00 | |||
Цены на цветную печать Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону 66-55-103 или по электронной почте sales@jasmi.ru