Ручной сканер штрих кода Voyager™ MS9590
Производитель: Metrologic
Сканер штрих кода MS9590 может быть как ручным так и стационарным благодаря удобной гибкой подставке. Инфракрасный датчик активирует лазер при появлении штрих кода в поле зрения сканера и информация передается на ПК, что позволяет полностью автоматизировать процесс считывания и делает сканер чрезвычайно удобным при длительной непрерывной эксплуатации.
- Ручные сканеры штрихкода Voyager™ MS9540
- Ручные сканеры штрихкода Voyager™ MS9520
- Сканеры штрих кода Voyager™ MS9590
MS9590 VoyagerGS™
Metrologic MS9590 Voyager GS ™ самое новое дополнение к серии ручных сканеров штрих кода Voyager®. MS9590 это первый сканер Voyager, который имеет эргономичную "пистолетную" форму, увеличивающую удобство использования и уменьшающую усталость оператора, и курок для активации сканирования.
Другие возможности сканера включают быструю скорость сканирования (100 сканирований в секунду), увеличенная глубина поля сканирования, передача данных CodeGate, ручная активация по нажатию на курок, автоматическое определение установки в стойку, форматирование данных, настройка с ПО MetroSelect или MetroSet2 через интерфейс RS232 или USB и 5-летняя ограниченная гарантия.
| Возможности | Преимущества |
|---|---|
| Эргономичный дизайн | Комфортабелен для широкого ряда размеров руки |
| 100 сканирований в секунду | увеличивает агрессивность сканирования с увеличенной скоростью сканирования |
| Прочная конструкция | уменьшает время простоя и стоимость обслуживания |
| Автоматическое определение установки в стойку | позволяет незаметно переходить от ручного режима сканирования к режиму сканирования с пронесением штрих кода через поле сканирования |
| Возможность установки деактиватора защитных этикеток | увеличевает эффективность, благодаря одновременному сканированию и деактивации защитной этикетки |
Стандартные цвета MS9590
Графитный серый

Черный оникс
| Лазер | Видимый лазер с длиной волны 650нМ. ± 10 нМ | |
| Мощность лазера | 0.96 мВт. (пик) | |
| Расстояние до штрих кода | 0-305мм. (для штрих-кода с толщиной штриха 0.33 мм (13 mil)) | |
| Скорость сканирования | 100 лин./сек | |
| Сканирующих линий | 1 | |
| Количество читаемых знаков | до 80 | |
| Минимальная толщина штриха | 0,127 мм (5 mil) | |
| Интерфейс | в разрыв клавиатуры, RS232, и 46xx RS485 | |
| Длина шнура | типовая - 210 см, увеличенная - 270 см | |
| Блок питания | 5.2В. DC @ 650 мА | |
| Питание при сканировании | 24В. DC @ 350 мА | |
| Питание в режиме ожидания | 24В. DC @ 175 мА | |
| Потребление при сканировании | 0.825 Вт | |
| Потребление в режиме ожидания | 0.600 Вт | |
| Рабочая температура | 0C-40C | |
| Температура хранения | -40C - 60C |

