Cканер штрих кода MS7580 Genesis™
Производитель: Metrologic
“В результате наших исследований рынка, обратной реакции Покупателей и бесчисленных инженерных моделирований, нам удалось получить настолько превосходный продукт, что предприятия, использующие сканер штрих кода Genesis будут рассматриваться как умные и дальновидные. Metrologic ELITE и Genesis собираются изменить человеческие представления о сканерах штрих кода.”
- Имидж-сканер IMAGETEAM 3800
- Имидж-сканер FCB-6880
- сканер штрих кода ms7580
MS7580 Genesis™
Сканер штрих кода MS7580 Genesis это презентационный имидж сканер, разработанный для декодирования всех станадартных отпечатанных и электронных 1D, PDF и 2D матричных штрих кодов. Как самый первый продукт, выпущенный под новым брендом Metrologic ELITE, Genesis сигнализирует начало движения компании к производству устройств, которые увязывают продвинутые инженерные решения с элегантным дизайном, надежностью и скоростью работы.
| Возможности | Преимущества |
|---|---|
| устойчивость к вибрации | аггресивно считывает штрих коды проносимые мимо окна сканера |
| различные встроенные интерфейсы | уменьшена общая стоимость системы |
| TotalFreedom™ открытая программная архитектура | упрощает установку за счет загрузки пользовательских модулей прямо в сканер, а не в хост |
| FirstFlash® | увеличивает производительность сканирования всех стандартных штрих кодов на первой вспышке диода LED |
| выбор штрих кода | Сканирует до семи штрих кодов в одно сканирование и выдает данные в предназначенном порядке |
Стандартные цвета MS7580
Графитный серый

Черный оникс
| Глубина поля сканирования | 0 мм - 152 мм (0” - 6”) для 0.33 мм (13 mil) |
|---|---|
| Видимое поле | 55 мм x 35 мм @ лицевая; 185 мм x 110 мм @ 152 мм |
| Устойчивость к вибрации | 200 см/сек для 0.33 мм (13 mil) @ 10 см |
| Минимальная ширина элемента 1D/2D/PDF: | 0.1 мм (4 mil) / 0.127 мм (5 mil) / 0.249 мм (9.8 mil) |
| Системные интерфейсы | PC Keyboard Wedge, RS232, 46xx RS485, USB |
| Источник света | LED 645 нм ± 7.5 нм |

